水污染防治项目储备库
项目绩效目标申报表
项目名称 | ||||||||
预算单位 | ||||||||
中央主管部门 |
省级财政部门 | |||||||
省级主管部门 |
具体实施单位 | |||||||
资金情况 (万元) |
项目总投资 | |||||||
其中:中央财政资金 | ||||||||
地方财政资金 | ||||||||
其它资金 | ||||||||
总 体 目 标 | 目标1: 目标2: 目标3: ...... | |||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | ||||
产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1: | ||||||
指标1: | ||||||||
指标1: | ||||||||
质量指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
...... | ||||||||
时效指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
...... | ||||||||
成本指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
...... | ||||||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1: | ||||||
指标2: | ||||||||
...... | ||||||||
社会效益指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
...... | ||||||||
生态效益指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
...... | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
...... | ||||||||
满意度指标 |
满意度指标 | 指标1: | ||||||
指标2: | ||||||||
...... | ||||||||
Copyright © 2024 北京义鑫新材料科技有限公司 版权所有 京ICP备2023026286号-2